Natation : Parcours Jeunes plot 1 – 25 m – 14-15 dec – Créteil

Les résultats de nos nageurs :

AMATOUI Augustin (2007) FRA
59e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:34.06 567 pts
18e 50 Dos Messieurs Séries 00:42.73 416 pts
15e 100 Dos Messieurs Séries 01:34.96 344 pts
29e 50 Papillon Messieurs Séries 00:40.36 387 pts
5e 200 Papillon Messieurs Séries 03:28.99 264 pts
AYADI Ema (2009) FRA
102e 50 Nage Libre Dames Séries 00:42.71 304 pts
69e 100 Nage Libre Dames Séries 01:39.69 160 pts
15e 100 Dos Dames Séries 01:49.34 266 pts
32e 50 Brasse Dames Séries 00:57.10 244 pts
BUTET BORRELLI Lorenzo (2006) FRA
91e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:38.14 383 pts
85e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:29.82 243 pts
38e 50 Brasse Messieurs Séries 01:01.73 79 pts
26e 100 Papillon Messieurs Séries 01:54.13 97 pts
64e 200 4 Nages Messieurs Séries 03:53.68 115 pts
COHEN Noe (2008) FRA
96e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:46.29 54 pts
28e 50 Brasse Messieurs Séries 00:51.73 280 pts
36e 100 Brasse Messieurs Séries 01:56.51 204 pts
50 Papillon Messieurs Séries DSQ
DOQUET CHASSAING Albane (2009) FRA
107e 50 Nage Libre Dames Séries 00:43.12 289 pts
28e 200 Nage Libre Dames Séries 03:25.16 266 pts
27e 50 Dos Dames Séries 00:49.07 354 pts
43e 50 Papillon Dames Séries 00:54.90 87 pts
59e 200 4 Nages Dames Séries 03:50.85 235 pts
DUMORTIER Camille (2007) FRA
42e 100 Nage Libre Dames Séries 01:25.28 406 pts
10e 50 Brasse Dames Séries 00:46.11 592 pts
GOULM Paul-Dennis (2007) FRA
110e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:42.70 220 pts
65e 200 4 Nages Messieurs Séries 03:53.97 113 pts
JAMANN Louis (2008) FRA
106e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:41.40 262 pts
88e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:32.67 201 pts
37e 50 Brasse Messieurs Séries 00:59.79 108 pts
23e 100 Papillon Messieurs Séries 01:43.34 210 pts
61e 200 4 Nages Messieurs Séries 03:43.93 166 pts
JEUDI Armand (2006) FRA
2e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:27.66 927 pts
3e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:00.81 905 pts
2e 100 Dos Messieurs Séries 01:14.85 729 pts
1er 100 Papillon Messieurs Séries 01:10.58 816 pts
4e 200 4 Nages Messieurs Séries 02:34.04 804 pts
JULLIAND Aymeric (2007) FRA
109e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:42.54 225 pts
11e 200 Brasse Messieurs Séries 04:09.11 169 pts
LAMARE Aurore (2008) FRA
37e 200 Nage Libre Dames Séries 04:04.07 54 pts
42e 50 Dos Dames Séries 01:00.88 83 pts
32e 100 Brasse Dames Séries 02:09.55 217 pts
LE GOFF Angele (2009) FRA
84e 50 Nage Libre Dames Séries 00:40.57 388 pts
16e 200 Nage Libre Dames Séries 03:06.41 425 pts
13e 50 Dos Dames Séries 00:44.20 520 pts
32e 50 Papillon Dames Séries 00:46.57 297 pts
30e 200 4 Nages Dames Séries 03:23.59 443 pts
LEGOFF Charles (2007) FRA
50 Nage Libre Messieurs Séries DSQ
63e 100 Nage Libre Messieurs Séries 01:20.46 411 pts
19e 50 Brasse Messieurs Séries 00:48.68 367 pts
20e 100 Papillon Messieurs Séries 01:31.41 384 pts
39e 200 4 Nages Messieurs Séries 03:06.41 449 pts
LEROY Elisabeth (2009) FRA
80e 100 Nage Libre Dames Séries 01:56.67 14 pts
50 Brasse Dames Séries DSQ
LOPES Diego (2008) FRA
76e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:35.88 481 pts
26e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:56.16 359 pts
20e 50 Dos Messieurs Séries 00:43.80 379 pts
27e 50 Papillon Messieurs Séries 00:40.31 389 pts
53e 200 4 Nages Messieurs Séries 03:21.83 316 pts
MALECKI Paulin (2008) FRA
23e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:52.31 396 pts
23e 50 Dos Messieurs Séries 00:46.05 306 pts
25e 100 Brasse Messieurs Séries 01:46.04 338 pts
MONTI Carla (2008) FRA
70e 50 Nage Libre Dames Séries 00:38.82 464 pts
5e 200 Brasse Dames Séries 03:59.83 387 pts
60e 200 4 Nages Dames Séries 03:51.62 230 pts
PANZINI Valentine (2007) FRA
21e 50 Nage Libre Dames Séries 00:33.69 727 pts
12e 50 Dos Dames Séries 00:43.53 546 pts
10e 100 Brasse Dames Séries 01:37.66 665 pts
16e 50 Papillon Dames Séries 00:40.59 524 pts
22e 200 4 Nages Dames Séries 03:15.19 520 pts
RAGEUL Lily (2009) FRA
29e 200 Nage Libre Dames Séries 03:27.71 247 pts
39e 50 Dos Dames Séries 00:54.93 196 pts
45e 50 Papillon Dames Séries 00:55.41 78 pts
TOSIC Aaron (2007) FRA
50 Nage Libre Messieurs Séries DNS dec
100 Nage Libre Messieurs Séries DNS dec
100 Dos Messieurs Séries DNS dec
50 Brasse Messieurs Séries DNS dec
200 4 Nages Messieurs Séries DNS dec
VANHEERSWINGHELS Lyne (2007) FRA
48e 50 Nage Libre Dames Séries 00:37.32 535 pts
38e 100 Nage Libre Dames Séries 01:23.81 437 pts
21e 50 Brasse Dames Séries 00:49.81 458 pts
18e 100 Papillon Dames Séries 01:45.73 282 pts
37e 200 4 Nages Dames Séries 03:29.45 393 pts

 

Retrouvez les résultats complets ci-dessous

 

 

 

Retour en haut