Natation : Parcours Jeunes Plot 2 – 25 m – 1-2 fév 2020 – Créteil

Le parcours Jeunes Plot 2 – 25 m s’est déroulé les 1 et 2 fév 2020 à la piscine Sainte Catherine à Créteil.
Résultats de nos nageurs :

AGASSE RIBEIRO Morgane (2009) FRA
25e 400 Nage Libre Dames Séries 08:17.32 65 pts
41e 50 Dos Dames Séries 00:57.96 133 pts
57e 100 Brasse Dames Séries 02:19.98 123 pts
AMATOUI Augustin (2007) FRA
31e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:33.23 609 pts
16e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:43.21 492 pts
23e 200 Dos Messieurs Séries 03:22.02 324 pts
30e 100 Brasse Messieurs Séries 01:41.69 404 pts
14e 400 4 Nages Messieurs Séries 06:38.67 401 pts
AYADI Ema (2009) FRA
14e 400 Nage Libre Dames Séries 07:19.83 213 pts
38e 50 Dos Dames Séries 00:54.21 213 pts
52e 100 Brasse Dames Séries 02:05.62 259 pts
BUTET BORRELLI Lorenzo (2006) FRA
48e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:37.16 424 pts
26e 200 Nage Libre Messieurs Séries 03:22.03 156 pts
22e 50 Dos Messieurs Séries 00:45.63 319 pts
37e 50 Brasse Messieurs Séries 00:56.29 173 pts
51e 100 Brasse Messieurs Séries 02:07.37 101 pts
DOQUET CHASSAING Albane (2009) FRA
50 Nage Libre Dames Séries DNS dec
400 Nage Libre Dames Séries DNS dec
50 Dos Dames Séries DNS dec
100 Brasse Dames Séries DNS dec
100 Papillon Dames Séries DNS dec
DUMORTIER Camille (2007) FRA
15e 100 Nage Libre Dames Séries 01:24.10 431 pts
25e 50 Dos Dames Séries 00:46.09 452 pts
18e 100 Brasse Dames Séries 01:43.18 570 pts
12e 200 Brasse Dames Séries 03:47.37 477 pts
9e 200 4 Nages Dames Séries 03:36.40 337 pts
GOULM Paul-Dennis (2007) FRA
61e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:41.44 261 pts
30e 200 Nage Libre Messieurs Séries 03:38.20 71 pts
41e 50 Brasse Messieurs Séries 00:58.73 126 pts
JAMANN Louis (2008) FRA
27e 200 Nage Libre Messieurs Séries 03:22.67 152 pts
17e 400 Nage Libre Messieurs Séries 07:05.64 137 pts
24e 50 Dos Messieurs Séries 00:48.03 248 pts
50e 100 Brasse Messieurs Séries 02:07.24 102 pts
32e 100 Papillon Messieurs Séries 01:40.40 248 pts
JEUDI Armand (2006) FRA
3e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:27.14 960 pts
1er 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:13.12 882 pts
5e 50 Brasse Messieurs Séries 00:36.58 822 pts
2e 200 Papillon Messieurs Séries 02:52.18 586 pts
5e 400 4 Nages Messieurs Séries 05:48.34 655 pts
JULLIAND Aymeric (2007) FRA
64e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:42.93 213 pts
32e 200 Nage Libre Messieurs Séries 03:43.90 49 pts
31e 50 Brasse Messieurs Séries 00:52.41 263 pts
LAMARE Aurore (2008) FRA
40e 100 Nage Libre Dames Séries 01:54.71 23 pts
40e 50 Papillon Dames Séries 01:01.58 9 pts
200 4 Nages Dames Séries DSQ
LE GOFF Angele (2009) FRA
29e 50 Nage Libre Dames Séries 00:37.52 525 pts
100 Nage Libre Dames Séries DNS dec
2e 400 Nage Libre Dames Séries 06:16.40 476 pts
15e 50 Dos Dames Séries 00:42.73 577 pts
13e 100 Brasse Dames Séries 01:41.43 600 pts
13e 100 Papillon Dames Séries 01:38.33 395 pts
LEGOFF Charles (2007) FRA
41e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:35.54 496 pts
19e 200 Dos Messieurs Séries 03:09.81 423 pts
39e 100 Brasse Messieurs Séries 01:49.62 289 pts
18e 100 Papillon Messieurs Séries 01:28.04 443 pts
13e 400 4 Nages Messieurs Séries 06:37.47 407 pts
LOPES Diego (2008) FRA
40e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:35.18 513 pts
3e 400 Nage Libre Messieurs Séries 06:02.99 378 pts
20e 50 Dos Messieurs Séries 00:43.47 390 pts
40e 100 Brasse Messieurs Séries 01:49.85 285 pts
33e 100 Papillon Messieurs Séries 01:41.12 238 pts
MALECKI Paulin (2008) FRA
44e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:36.53 451 pts
19e 200 Nage Libre Messieurs Séries 02:52.46 395 pts
26e 50 Brasse Messieurs Séries 00:49.46 343 pts
28e 100 Papillon Messieurs Séries 01:38.21 278 pts
MONTI Carla (2008) FRA
39e 50 Nage Libre Dames Séries 00:39.15 449 pts
18e 200 Nage Libre Dames Séries 03:21.16 297 pts
32e 50 Dos Dames Séries 00:48.90 359 pts
17e 50 Brasse Dames Séries 00:50.68 429 pts
39e 100 Brasse Dames Séries 01:54.79 394 pts
PANZINI Valentine (2007) FRA
10e 50 Nage Libre Dames Séries 00:33.57 734 pts
4e 200 Nage Libre Dames Séries 02:47.47 624 pts
6e 50 Brasse Dames Séries 00:43.66 690 pts
11e 100 Brasse Dames Séries 01:37.17 674 pts
5e 400 4 Nages Dames Séries 06:57.26 465 pts
RAGEUL Lily (2009) FRA
52e 50 Nage Libre Dames Séries 00:43.75 267 pts
17e 200 Nage Libre Dames Séries 03:20.82 299 pts
22e 50 Brasse Dames Séries 00:53.56 339 pts
SKUTTA Romane (2007) FRA
13e 50 Nage Libre Dames Séries 00:34.69 671 pts
10e 200 Dos Dames Séries 03:04.72 618 pts
8e 50 Brasse Dames Séries 00:45.47 617 pts
14e 100 Brasse Dames Séries 01:42.11 588 pts
4e 400 4 Nages Dames Séries 06:38.50 554 pts
TOSIC Aaron (2007) FRA
59e 50 Nage Libre Messieurs Séries 00:41.02 275 pts
28e 200 Nage Libre Messieurs Séries 03:26.22 131 pts
39e 100 Papillon Messieurs Séries 01:53.02 106 pts
VANHEERSWINGHELS Lyne (2007) FRA
27e 50 Nage Libre Dames Séries 00:36.64 568 pts
7e 200 Nage Libre Dames Séries 02:57.86 510 pts
13e 50 Brasse Dames Séries 00:48.27 511 pts
10e 50 Papillon Dames Séries 00:41.95 466 pts
7e 200 4 Nages Dames Séries 03:23.56 443 pts

 

 

[Best_Wordpress_Gallery id= »86″ gal_title= »Natation : Parcours Jeunes plot 2 – 2 fev 2020″]

Crédit photos : Valérie CHARLES, www.leschtitesphotos.com
@valeriecharlesphotography

Retour en haut