Water polo : Résultats saison 2019-2020
NATIONALE 2
29 février 2020 | ![]() | THIONVILLE | 16 - 06 | VGA | ![]() |
15 février 2020 | ![]() | VGA | 10 - 13 | LA ROCHELLE | ![]() |
1 février 2020 | ![]() | NANCY | 09 - 08 | VGA | ![]() |
25 janvier 2020 | ![]() | COLMAR | 09 - 11 | VGA | ![]() |
18 janvier 2020 | ![]() | ORLEANS | 12 - 12 | VGA | ![]() |
11 janvier 2020 | ![]() | VGA | 13 - 10 | TOULOUSE | ![]() |
14 décembre 2019 | ![]() | LIMOGES | 10 - 10 | VGA | ![]() |
30 novembre 2019 | ![]() | VGA | 07 - 07 | CORBEIL | ![]() |
16 novembre 2019 | ![]() | CHOISY LE ROI | 23 - 07 | VGA | ![]() |
02 novembre 2019 | ![]() | VGA | 07 - 18 | THIONVILLE | ![]() |
19 octobre 2019 | ![]() | LA ROCHELLE | 06 - 09 | VGA | ![]() |
5 octobre 2019 | ![]() | VGA | 10 - 10 | NANCY | ![]() |

REGIONALE 2
29 février 2020 | ![]() | CONFLANS | 08 - 00 | VGA | ![]() |
18 janvier 2020 | ![]() | VGA | 05 - 05 | MONTMARTRE | ![]() |
08 janvier 2020 | ![]() | VGA | 06 - 11 | CORBEIL -ESSONNE | ![]() |
9 décembre 2019 | ![]() | ST DENIS | 20 - 09 | VGA | ![]() |

U15 EXCELLENCE
15 décembre 2019 | ![]() | VGA | 04 - 24 | CHOISY | ![]() |
15 décembre 2019 | ![]() | VGA | 15 - 08 | CONFLANS ST HONORINE | ![]() |
01 décembre 2019 | ![]() | CHOISY | 13 - 06 | VGA | ![]() |
01 décembre 2019 | ![]() | CONFLANS ST HONORINE | 10 - 15 | VGA | ![]() |
03 novembre 2019 | ![]() | L'ISLE-ADAM | 21 - 01 | VGA | ![]() |
03 novembre 2019 | ![]() | VGA | 07 - 07 | TAVERNY | ![]() |
13 octobre 2019 | ![]() | TAVERNY | 19 - 11 | VGA | ![]() |
13 octobre 2019 | ![]() | L'ISLE-ADAM | 21 - 01 | VGA | ![]() |
CLASSEMENT POULE B

CLASSEMENT POULE 2
CLASSEMENT FINAL FIN DE SAISON
1. AS VAL D’OISE
2. CN NOISY LE SEC
3. CN LIVRY-GARGAN
4. SCN CHOISY LE ROI
5. TAVERNY SN95
6. VGA S MAUR
7. US CONFLANS
U15 INTERLIGUES
08 mars 2020 | ![]() | CHOISY | 21 - 04 | VGA | ![]() |
19 janvier 2020 | ![]() | HARNES | 21 - 07 | VGA | ![]() |
19 janvier 2020 | ![]() | VGA | 05 - 24 | CHOISY | ![]() |
U13 HONNEUR
12 janvier 2020 | ![]() | MONTGERON | 05 - 13 | VGA | ![]() |
11 janvier 2020 | ![]() | VGA | 12 - 07 | MONTGERON | ![]() |
CLASSEMENT FINAL FIN DE SAISON
1. CERCLE 93
2. ANTONY NAT.
3. VGA S MAUR
4. O.GARENNE COLOMBES
5. AS MONTGERON WP (2)
6. RACING CF
7. AS MONTGERON WP
8. AS CORBEIL